一、產(chǎn)品特點(diǎn)
全畫面掃描:對焊接塑料件的透光率進(jìn)行全方位掃描,多點(diǎn)同時檢測,確保檢測全面。
靈活設(shè)置:可自由定義檢測區(qū)域,設(shè)置透光率范圍,滿足不同需求。
自動判斷:自動提取檢測區(qū)域的透光率和焊接質(zhì)量情況,準(zhǔn)確判斷OK或NG。
多點(diǎn)測試:適用于樣品的多點(diǎn)測試,有效避免漏測。
操作方便:測試操作簡單便捷,即使非專業(yè)人員也能輕松上手。
速度極快:一秒之內(nèi)完成測量,提高工作效率。
二、技術(shù)參數(shù)
型號 | TH-200 |
波長 | 850nm、905nm、915nm、940nm、980nm,可選任一波長 |
透光率范圍 | 0-100% |
單次測量時間 | <0.9秒 |
測量重復(fù)性 | 0.5% |
測量精度 | 0.01% |
最大測量尺寸 | 150*150mm |
最大檢測距離 | 250mm |
校準(zhǔn)方式 | 自動校準(zhǔn) |
可測量參數(shù) | 多點(diǎn)透光率、最大值、最小值、平均值、透光率隨時間變化曲線、焊接質(zhì)量檢測 |
測量方式 | 垂直照射,多點(diǎn)全面同時檢測 |
電腦 | 內(nèi)嵌工業(yè)級平板電腦 |
操作系統(tǒng) | Win10 |
可選附件 | 校驗片、校準(zhǔn)證書 |
三、應(yīng)用領(lǐng)域
